Inleiding
Het klimaat verandert. Droogte, hittegolven, wateroverlast en stedelijke druk maken het onze klassieke bomen steeds moeilijker. Daarom stellen wij met trots onze visie en selectie op klimaatbomen voor. Deze soorten zijn beter bestand zijn tegen de uitdagingen van vandaag en morgen.
Onze kwekerij selecteert deze bomen op basis van hun robuustheid én hun aanpasbaarheid aan een veranderend klimaat. We combineren kennis van inheemse soorten met innovatieve keuzes uit Zuid-Europa en andere warme regio's.
In elke omgeving verdient de juiste boom zijn plaats. Hoewel inheemse soorten essentieel blijven voor biodiversiteit, vraagt de stedelijke realiteit soms om soorten die beter bestand zijn tegen droogte, vervuiling en andere stressfactoren.
Wat zijn klimaatbomen?
Klimaatbomen zijn bomen die goed reageren op:
☀️ Droogte en hitte
🌧️ Wateroverlast
🏙️ Stedelijke druk
Deze soorten bieden een duurzaam antwoord op een veranderende omgeving. Ze helpen steden en landschappen klimaatrobuuster te maken, zonder in te boeten op schoonheid of ecologische waarde.
Inheems, Europees of uitheems?
Onze selectie maakt een onderscheid tussen drie types klimaatbomen:
Inheemse soorten: Deze bomen komen van nature in België voor. Ze zijn goed aangepast aan ons oorspronkelijke klimaat en blijven een belangrijk onderdeel van het landschap.
Europees inheems: Soorten die van nature voorkomen in (Zuid-)Europa, maar niet in België. Ze zijn vaak beter bestand tegen droogte en hitte, en sluiten goed aan bij de klimaatverschuiving die we nu doormaken.
Uitheems (niet-invasief): Deze soorten zijn afkomstig uit andere delen van de wereld, maar zijn niet-invasief en hebben zich bewezen als robuust in onze omstandigheden. Ze bieden nieuwe kansen in stedelijke en kwetsbare gebieden.
Onze selectie klimaatbomen
Onderstaand overzicht biedt een eerste selectie van boomsoorten die beter bestand zijn tegen de uitdagingen van een veranderend klimaat. We hebben hierbij soorten samengebracht die zich onderscheiden op vlak van droogte- en hittebestendigheid, tolerantie voor wateroverlast, stedelijke druk en andere stressfactoren.
Het overzicht dient als een startpunt bij het kiezen van geschikte soorten voor diverse toepassingen, van parken tot stedelijke infrastructuur. Deze lijst is niet limitatief, u kan ons steeds contacteren voor advies op uw maat.
Inheemse Klimaatbomen
Naam | Herkomst | Droogtebestendig | Overstromingsbestendig | Strooizout | Luchtvervuiling | Verharding |
Acer campestre | Inheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Alnus glutinosa | Inheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Pinus sylvestris | Inheems | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Prunus padus | Inheems | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Quercus robur | Inheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Sorbus aucuparia | Inheems | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Tilia cordata | Inheems | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |

Europese Klimaatbomen
Naam | Herkomst | Droogtebestendig | Overstromingsbestendig | Strooizout | Luchtvervuiling | Verharding |
Acer monspessulanum | Europees | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Alnus cordata | Europees | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Celtis australis | Europees | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ostrya carpinifolia | Europees | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pinus nigra | Europees | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Populus tremula | Europees | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Quercus cerris | Europees | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quercus frainetto | Europees | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quercus ilex | Europees | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quercus pubescens | Europees | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Quercus suber | Europees | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sorbus aria | Europees | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |

Niet-invasieve uitheemse Klimaatbomen
Naam | Herkomst | Droogtebestendig | Overstromingsbestendig | Strooizout | Luchtvervuiling | Verharding |
Ginkgo biloba | Uitheems | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gleditsia triacanthos | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Liquidambar styraciflua | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nyssa sylvatica | Uitheems | ❌ | ✔️ | ✔️ | +- | ❌ |
Parrotia persica | Uitheems | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quercus bicolor | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quercus imbricaria | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Taxodium distichum | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ulmus 'New Horizon' | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ulmus 'Rebona' | Uitheems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zelkova serrata | Uitheems | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Meer weten?
Stel je vragen aan info@arbor.be
